| Reifen | Fülldruck vorne | Fülldruck hinten | Schneeketten | Felgen | Lochkreisdurchmesser | Mittenloch Ø | Bolzen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R 16 91 H | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 7 J 16 - 31.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 7 J 16 - 31.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 91 H S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 RF 91 H | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 RF 91 H | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 7 J 16 - 31.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 RF 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 7 J 16 - 31.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 RF 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/50 R 16 92 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/50 R 16 92 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/50 R 16 RF 92 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/50 R 16 RF 92 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 RF 91 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | keine Ketten | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 RF 91 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | keine Ketten | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 RF 91 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 RF 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 XL RF 94 V M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | Ketten-passenden | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/40 R 18 RF 88 W | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | keine Ketten | 8 J 18 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/40 R 18 RF 88 W | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | keine Ketten | 8 J 18 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/35 R 19 XL RF 88 Y | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | keine Ketten | 8 J 19 - 37.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 |
![]() | BMW Serie 3 |
Kugelkopf
Prüfen.
|
Kennzeichnung Kennzeichnung ![]() A Federungstyp.
verstärkte/erhöhte Federung ![]() Kennzeichnung
TPMS Alarmanzeige ![]() Reifendruckprüfung Warnung (RDW) Rechner - TPMS Wenn das Fahrzeug mit einer Reifendruckprüfung (RDP/TPMS) ausgerüstet ist :
Mit der Rolle des Fahrtrichtungs- /Fernlichts-Anzeiger.
2 mit Control Display :
Einfügen Einfügen K220 :
Der Knopf befindet sich.
Einstellung Aussetzung Einstellung Ausetzungen ![]() ![]() ![]() Die Räder und die Lenkung in Geradeausrichtung bringen : Die Markierungen auf dem Deckel und auf dem Lenkungsgehäuse müssen übereinstimmen. Federlage Federlage ![]() Das Fahrzeug belasten. Die H1 und H2 Höhen messen. Ballast wegnehmen oder falls nötig zufügen, um die Sollhöhen H1 und H2 zu erhalten.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||