| neumáticos | presión delantera | presión trasera | cadenas para nieve | llantas | PCD (entre ejes) | Ø medio | perno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R 16 91 H | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 7 J 16 - 31.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 7 J 16 - 31.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 91 H S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 RF 91 H | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 RF 91 H | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 7 J 16 - 31.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 RF 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 7 J 16 - 31.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 RF 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/50 R 16 92 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/50 R 16 92 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/50 R 16 RF 92 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/50 R 16 RF 92 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 RF 91 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático no apto para cadenas | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 RF 91 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático no apto para cadenas | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 RF 91 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 RF 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 XL RF 94 V M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático apto para cadena | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/40 R 18 RF 88 W | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático no apto para cadenas | 8 J 18 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/40 R 18 RF 88 W | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático no apto para cadenas | 8 J 18 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/35 R 19 XL RF 88 Y | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | neumático no apto para cadenas | 8 J 19 - 37.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 |
Operación obligatoria en el momento del mantenimientoFecha de aplicación: hasta 12/2006Publicado el: 04/2008 órgano relacionado: Versión sospendida rótula Controlar.Consejo o debilidad identificadaórgano relacionado: Transmisión / 4X4 / Versión sospendidaórgano en causa: Sustitución dos neumaticos 4X4 x transmisión 4X4 :Todos los tipos.
A cada sustitución de un neumatico : Sustituir imperativamente.
Inversar las ruedas.
|
![]() | BMW Serie 3 |
|
identificación identificación ![]() A tipo de suspensión.
suspensión reforzada/realzada ![]() identificación
TPMS testigo de alerta ![]() sistema de supervisión de la presión del neumático - TPMS Si el vehículo está equipado de un control de presión de los neumáticos - TPMS :
Con la moleta sobre la manecilla luces intermitentes/luces de carretera.
2 con pantalla multifunción central :
implantación Implantación K220 :
El botón se situa.
condición de ajuste condiciones de ajuste ![]() ![]() ![]() Llevar las ruedas y la dirección a la posición línea recta : Las marcas en el tapón y en la caja de dirección deben coincidir. base geometrica base geometrica ![]() Lastrar el vehículo. Medir las alturas H1 y H2. Quitar o añadir si necesario lastre para obtener las alturas H1 y H2 preconizadas.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||