![]() | ruota |
| gomme | pressione anteriore | pressione posteriore | catena neve | cerchioni | PCD (interasse) | Ø mozzo | bullone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R 15 91 T | 2.3-2.5 bar | 2.3-2.5 bar | pneumatico catenabile 12 mm | 6 J 15 - 31.0 | 5x98 | 58 | M14x1.5 | |
| 195/65 R 15 91 Q M+S | 2.3-2.5 bar | 2.3-2.5 bar | pneumatico catenabile 12 mm | 6 J 15 - 31.0 | 5x98 | 58 | M14x1.5 | |
| 205/65 R 15 94 T | 2.3-2.4 bar | 2.3-2.5 bar | pneumatico catenabile 12 mm | 6.5 J 15 - 31.0 | 5x98 | 58 | M14x1.5 | |
| 205/65 R 15 94 Q M+S | 2.3-2.4 bar | 2.3-2.5 bar | pneumatico catenabile 12 mm | 6.5 J 15 - 31.0 | 5x98 | 58 | M14x1.5 |
![]() |
Citroën Evasion / Synergie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CONDIZIONE DI REGOLAZIONE Condizioni di regolazione ![]() ASSETTO GEOMETRICO Assetto geometrico ![]() Assetto geometrico Comprimere le sospensioni per ottenere le valori H1 e H2. Assetto geometrico ![]() ![]() Piazzare le cinghie (1) fornite dei loro legami (4) attorno alla traversa.Installare i ganci (5) ed il compressore (3) di sospensione.Scegliere l'indentazione (2) corretta per trarre il più verticalmente possibile. Posteriore ![]() Posteriore Mettere le cinghie (1) nei fori della carozzeria, e in seguito le catene e gli (4) legami.Installare il compressore di sospensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||