La documentazione tecnica degli professionali del automobile
abbonamenti Internet
Tutto, in un attimo, quante volte che ti piace !
| Tutto, in un attimo, quante volte che ti piace !
- quantità illimitata.
- Hotline via email diretto.
- aperto 24/24,
- Login e parola d'ordine individuali |
|
Manutenzione 166.00 € esentasse Ref:10ANNETIT
| Geometria 145.00 € esentasse Ref:10AGNETIT
| Manutenzione del Condizionamento d'Aria 149.00 € esentasse Ref:10ACNETIT
|
Entrare la tua partita di IVA intracomunitaria (all'inizio di questa pagina) Partita IVA intracomunitaria:
OK |
|
indice cambio automatico| marca | modello | data | numero di versioni | | Alfa-Romeo | 147 P.2 | 2004→ | 1 |
| 156 | 1997→2006 | 1 |
| 159 | 2005→ | 1 |
| 164 | 1987→1998 | 1 |
| 166 | 1998→2003 | 1 |
| 166 P.2 | 2003→2006 | 2 |
| Brera | 2005→ | 1 |
| GT | 2003→ | 1 |
| MiTo | 2008→ | 1 |
| Spider | 2006→ | 1 |
| Audi | 100 | 1982→1990 | 1 |
| 100 | 1990→1994 | 9 |
| 80 | 1991→1996 | 10 |
| 80 / 90 | 1986→1992 | 2 |
| A3 | 1996→2003 | 5 |
| A3 | 2003→ | 2 |
| A4 | 1994→2001 | 8 |
| A4 Cabriolet | 2002→2010 | 2 |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 2 |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 2 |
| A6 | 1994→1997 | 11 |
| A6 | 1997→2004 | 7 |
| A6 | 2004→ | 3 |
| A8 | 1994→2002 | 3 |
| Coupé / Cabriolet | 1988→2001 | 7 |
| Q7 | 2005→ | 1 |
| S6 | 1991→1997 | 1 |
| TT | 1998→2006 | 1 |
| TT II | 2005→ | 1 |
| BMW | Serie 1 | 2004→ | 1 |
| Serie 3 | 1990→1999 | 3 |
| Serie 3 | 1998→2005 | 4 |
| Serie 3 | 2004→ | 2 |
| Serie 3 Coupé | 1999→2006 | 2 |
| Serie 3 Coupé | 2006→ | 2 |
| Serie 5 | 1987→1995 | 4 |
| Serie 5 | 1995→2004 | 4 |
| Serie 5 | 2003→ | 2 |
| Serie 5 | 2010→ | 1 |
| Serie 5 Gran Turismo | 2009→ | 1 |
| Serie 6 | 2003→ | 3 |
| Serie 7 | 1986→1994 | 2 |
| Serie 7 | 1994→2001 | 2 |
| Serie 7 | 2001→2008 | 2 |
| Serie 7 | 2008→ | 1 |
| X3 | 2003→2010 | 1 |
| X5 | 2000→2007 | 2 |
| Z4 | 2003→2009 | 1 |
| Chevrolet | Aveo P.2 | 2008→ | 1 |
| Captiva | 2006→ | 1 |
| Cruze | 2009→ | 2 |
| Epica II | 2005→ | 4 |
| Evanda / Epica | 2003→2006 | 1 |
| Lacetti | 2004→ | 3 |
| Nubira | 2003→2008 | 3 |
| Rezzo / Tacuma | 2005→ | 1 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2000→2009 | 1 |
| Sebring I | 2001→2006 | 1 |
| Voyager III | 2000→2007 | 1 |
| Citroën | BX | 1982→1994 | 2 |
| C-Crosser | 2007→ | 1 |
| C2 | 2003→2010 | 1 |
| C3 I | 2002→2005 | 2 |
| C3 I P.2 | 2005→ | 1 |
| C3 II | 2009→ | 1 |
| C3 Pluriel | 2003→2010 | 1 |
| C4 | 2004→ | 4 |
| C4 Coupé | 2004→ | 3 |
| C4 Picasso | 2006→ | 3 |
| C5 I | 2000→2004 | 2 |
| C5 I P.2 | 2004→2008 | 3 |
| C5 II | 2008→ | 2 |
| C6 | 2005→ | 1 |
| C8 | 2002→ | 2 |
| DS3 | 2010→ | 1 |
| Evasion / Synergie | 1994→2002 | 1 |
| Jumper / Relay II | 2002→2006 | 1 |
| Jumpy I P.2 | 2003→2006 | 1 |
| Saxo | 1995→2004 | 1 |
| Xantia | 1993→2002 | 5 |
| XM | 1989→2000 | 6 |
| Xsara | 1997→2000 | 1 |
| Xsara P.2 | 2000→2005 | 1 |
| Xsara Picasso P.1 | 1999→2004 | 1 |
| Xsara Picasso P.2 | 2004→ | 1 |
| ZX | 1991→1998 | 6 |
| Daewoo | Aveo / Kalos | 2002→2004 | 1 |
| Lacetti | 2004→2004 | 2 |
| Nubira | 1997→2003 | 1 |
| Nubira | 2003→2004 | 2 |
| Rezzo / Tacuma | 2000→2004 | 1 |
| Fiat | Bravo | 2007→ | 1 |
| Bravo / Brava | 1995→2001 | 1 |
| Croma I | 1985→1992 | 1 |
| Croma II | 2005→2007 | 1 |
| Croma II P.2 | 2008→ | 1 |
| Marea | 1996→2002 | 1 |
| Punto I | 1993→1999 | 1 |
| Punto II | 1999→2003 | 1 |
| Punto II P.2 | 2003→ | 2 |
| Punto III Evo | 2009→ | 2 |
| Scudo I P.2 | 2004→2006 | 1 |
| Tempra II | 1993→1997 | 2 |
| Tipo I | 1987→1993 | 1 |
| Ulysse I | 1994→2002 | 1 |
| Ulysse II | 2002→ | 1 |
| Uno I | 1983→1988 | 1 |
| Uno II | 1988→1995 | 1 |
| Ford | Cougar | 1998→2001 | 1 |
| Fiesta IV | 1995→2002 | 1 |
| Fiesta V | 2001→2009 | 2 |
| Fiesta VI | 2008→ | 1 |
| Focus | 1998→2004 | 1 |
| Focus C-Max | 2003→2010 | 3 |
| Focus II | 2004→ | 3 |
| Fusion | 2002→ | 2 |
| Galaxy I | 1995→2001 | 1 |
| Galaxy I P.2 | 2001→2006 | 3 |
| Galaxy II | 2006→ | 2 |
| Kuga | 2008→ | 1 |
| Maverick II | 2001→ | 1 |
| Mondeo I P.2 | 1996→2000 | 1 |
| Mondeo II | 2000→2007 | 5 |
| Mondeo III | 2007→ | 3 |
| S-Max | 2006→ | 2 |
| Honda | Accord VII | 2002→2008 | 1 |
| Civic IV | 1987→1991 | 1 |
| Civic V | 1991→1994 | 1 |
| Civic VI | 1994→2001 | 4 |
| Civic VII | 2001→2006 | 1 |
| Civic VIII | 2005→ | 1 |
| Concerto | 1989→1995 | 1 |
| CR-V | 1997→2002 | 1 |
| FR-V | 2004→ | 1 |
| Jazz | 2002→2008 | 1 |
| Stream | 2001→2007 | 1 |
| Hyundai | Accent II P.2 | 2003→2005 | 1 |
| Azera / Grandeur | 2005→ | 1 |
| Elantra IV | 2006→ | 1 |
| Getz | 2002→2009 | 1 |
| H1 | 2008→ | 1 |
| i30 | 2007→ | 1 |
| iX35 / Tucson II | 2010→ | 1 |
| iX55 / Veracruz | 2007→ | 1 |
| Santa Fe I | 2001→2006 | 1 |
| Santa Fe II | 2005→ | 3 |
| Satellite | 2008→ | 1 |
| Sonata IV | 2005→2010 | 1 |
| Tucson | 2004→2010 | 1 |
| Jaguar | S-Type | 1999→2007 | 1 |
| XF | 2008→ | 1 |
| XJ | 2009→ | 1 |
| XJ8 | 1997→2003 | 1 |
| XK | 2006→ | 1 |
| XK8 / XKR | 1996→2006 | 2 |
| Jeep | Cherokee I P.2 | 1991→2001 | 1 |
| Grand Cherokee I | 1991→1999 | 1 |
| Kia | Carnival II | 2005→ | 1 |
| Rio II | 2005→ | 1 |
| Sorento I | 2002→2009 | 1 |
| Sorento II | 2009→ | 2 |
| Soul | 2009→ | 1 |
| Sportage II | 2004→2010 | 1 |
| Venga | 2009→ | 1 |
| Lancia | Dedra | 1989→1999 | 1 |
| Delta III | 2008→ | 1 |
| Kappa | 1994→2001 | 2 |
| Phedra | 2002→ | 2 |
| Thema | 1986→1993 | 1 |
| Thema P.2 | 1993→1995 | 1 |
| Thesis | 2002→2009 | 1 |
| Ypsilon | 1995→2003 | 1 |
| Zeta | 1995→2002 | 1 |
| Land-Rover | Discovery LR3 | 2004→ | 1 |
| FreeLander I | 1998→2004 | 1 |
| FreeLander I P.2 | 2004→2006 | 1 |
| FreeLander II | 2006→ | 1 |
| Range Rover | 1994→2002 | 1 |
| Range Rover | 2002→ | 2 |
| Mazda | 121 | 1996→2002 | 1 |
| 2 | 2002→2007 | 1 |
| 2 | 2007→ | 1 |
| 3 | 2003→2009 | 1 |
| 3 | 2009→ | 2 |
| 5 | 2005→ | 3 |
| 6 | 2002→2007 | 2 |
| MPV | 1999→2006 | 1 |
| MX5 | 2005→ | 1 |
| Premacy | 1999→2005 | 1 |
| Tribute | 2000→ | 1 |
| Mercedes-Benz | 190 | 1982→1993 | 10 |
| Classe A | 1997→2004 | 2 |
| Classe A | 2004→ | 2 |
| Classe B | 2005→ | 2 |
| Classe C | 1993→2001 | 23 |
| Classe C | 2000→2007 | 5 |
| Classe C | 2007→ | 3 |
| Classe C Coupé Sport | 2001→2008 | 5 |
| Classe CLC | 2008→ | 2 |
| Classe CLK | 1997→2002 | 5 |
| Classe CLK | 2002→2009 | 3 |
| Classe E | 1984→1995 | 32 |
| Classe E | 1995→2002 | 36 |
| Classe E | 2002→2009 | 1 |
| Classe M | 1997→2005 | 5 |
| Classe S | 1991→1999 | 16 |
| Classe S | 1998→2005 | 9 |
| Classe V | 1996→2003 | 1 |
| Vaneo | 2002→2006 | 1 |
| Vito I | 1995→2003 | 1 |
| MG | ZR | 2001→2005 | 1 |
| ZS | 2001→2005 | 2 |
| ZT | 2001→2005 | 1 |
| Mini | One / Cooper | 2001→2006 | 1 |
| Mitsubishi | Outlander II | 2006→2010 | 1 |
| Nissan | Almera Tino | 2000→2006 | 1 |
| Micra III | 2002→ | 1 |
| Murano | 2004→2008 | 1 |
| Note | 2005→ | 1 |
| Pathfinder | 2004→ | 1 |
| Patrol GR 1 | 1987→1997 | 1 |
| Patrol GR 2 | 1997→ | 1 |
| Primera III | 2002→2007 | 1 |
| Qashqai | 2007→ | 2 |
| X-Trail I | 2001→2007 | 1 |
| X-Trail II | 2007→ | 2 |
| Opel | Agila A | 2000→2007 | 1 |
| Agila B | 2007→ | 1 |
| Antara | 2006→ | 1 |
| Astra F | 1991→2000 | 2 |
| Astra G | 1998→2005 | 4 |
| Astra H | 2003→ | 4 |
| Astra H GTC | 2004→ | 2 |
| Astra J | 2009→ | 2 |
| Astra Twin Top | 2005→ | 1 |
| Calibra | 1990→1998 | 2 |
| Corsa B | 1993→2000 | 1 |
| Corsa C | 2000→2006 | 3 |
| Corsa C Combo | 2001→ | 1 |
| Corsa D | 2006→ | 3 |
| Frontera B | 1998→2004 | 1 |
| Meriva | 2003→ | 1 |
| Omega A | 1986→1994 | 2 |
| Omega B | 1994→2000 | 2 |
| Omega B | 2000→2003 | 3 |
| Signum | 2002→2008 | 3 |
| Tigra Twin Top | 2004→ | 1 |
| Vectra A | 1988→1995 | 2 |
| Vectra B | 1995→2003 | 4 |
| Vectra C | 2002→2009 | 5 |
| Vivaro | 2001→2006 | 1 |
| Zafira | 1999→2005 | 3 |
| Zafira B | 2005→ | 3 |
| Peugeot | 1007 | 2005→2009 | 1 |
| 106 P.2 | 1996→2004 | 1 |
| 205 | 1983→1999 | 1 |
| 206 | 1998→2008 | 2 |
| 206 CC | 2001→2007 | 1 |
| 206 SW | 2001→2007 | 1 |
| 207 | 2006→ | 2 |
| 207 CC | 2007→ | 1 |
| 3008 | 2009→ | 1 |
| 306 | 1993→1997 | 1 |
| 306 P.2 | 1997→2002 | 2 |
| 307 CC P.1 | 2003→2005 | 1 |
| 307 CC P.2 | 2005→2008 | 1 |
| 307 P.1 | 2001→2005 | 2 |
| 307 P.2 | 2005→2007 | 1 |
| 307 SW P.1 | 2002→2005 | 2 |
| 307 SW P.2 | 2005→2008 | 1 |
| 308 | 2007→ | 2 |
| 308 CC | 2008→ | 2 |
| 309 | 1985→1993 | 1 |
| 4007 | 2007→ | 1 |
| 405 | 1987→1992 | 1 |
| 405 P.2 | 1992→1996 | 1 |
| 406 Coupé | 1997→2005 | 1 |
| 406 P.1 | 1995→1999 | 1 |
| 406 P.2 | 1999→2004 | 1 |
| 407 | 2004→ | 2 |
| 407 Coupé | 2005→ | 1 |
| 5008 | 2009→ | 1 |
| 605 | 1989→1994 | 1 |
| 605 P.2 | 1994→2000 | 2 |
| 607 | 1999→ | 3 |
| 806 | 1994→2002 | 1 |
| 807 | 2002→ | 2 |
| Boxer II | 2002→2006 | 1 |
| Expert I P.1 | 1995→2002 | 1 |
| Expert I P.2 | 2003→2006 | 1 |
| Renault | Avantime | 2001→2003 | 1 |
| Clio I | 1990→1998 | 2 |
| Clio II | 1998→2001 | 2 |
| Clio II P.2 / Thalia II | 2001→ | 2 |
| Clio III | 2005→ | 3 |
| Espace II | 1991→1996 | 1 |
| Espace III | 1996→2002 | 3 |
| Espace IV | 2002→ | 1 |
| Express II / Extra II | 1991→2001 | 1 |
| Kangoo I | 1997→ | 1 |
| Koleos | 2008→ | 4 |
| Laguna I P.1 | 1993→1998 | 4 |
| Laguna I P.2 | 1998→2000 | 3 |
| Laguna II | 2001→2005 | 4 |
| Laguna II Estate | 2001→2005 | 3 |
| Laguna II P.2 | 2005→2008 | 4 |
| Laguna III | 2007→ | 2 |
| Laguna III Coupé | 2008→ | 2 |
| Megane I | 1995→1999 | 2 |
| Megane I Cabriolet | 1997→1999 | 2 |
| Megane I Coupé | 1995→1999 | 2 |
| Megane I P.2 | 1999→2003 | 1 |
| Megane I P.2 Cabriolet | 1999→2003 | 1 |
| Megane I P.2 Coupé | 1999→2003 | 1 |
| Megane II | 2002→2009 | 1 |
| Megane II Classic | 2003→2009 | 1 |
| Megane II Coupé/Cabriolet | 2003→2010 | 1 |
| Megane II Estate | 2003→2009 | 1 |
| Megane III | 2008→ | 2 |
| Megane III Estate | 2009→ | 2 |
| Megane Scenic I P.1 | 1996→1999 | 3 |
| Megane Scenic I P.2 | 1999→2003 | 1 |
| Megane Scenic II | 2003→2009 | 1 |
| Modus | 2004→2008 | 2 |
| R 19 | 1988→1996 | 3 |
| R 21 | 1986→1995 | 3 |
| R 25 | 1983→1992 | 2 |
| Safrane | 1992→1996 | 1 |
| Safrane P.2 | 1996→2000 | 3 |
| Scenic III | 2009→ | 2 |
| Super 5 | 1984→1996 | 1 |
| Twingo I | 1993→1998 | 1 |
| Twingo I P.2 | 1998→2007 | 2 |
| Vel Satis | 2002→2009 | 1 |
| Rover | 200 II / 400 II | 1989→1999 | 1 |
| 25 | 1999→2005 | 1 |
| 400 III | 1995→1999 | 1 |
| 45 | 1999→2005 | 2 |
| 600 | 1993→1999 | 1 |
| 75 | 1999→2005 | 1 |
| 800 | 1991→1998 | 1 |
| Saab | 9-3 | 1998→2002 | 1 |
| 9-5 | 1997→2005 | 1 |
| Seat | Alhambra | 1996→2000 | 3 |
| Alhambra P.2 | 2000→ | 3 |
| Altea | 2004→ | 2 |
| Arosa | 1996→2005 | 1 |
| Cordoba I | 1993→1999 | 2 |
| Cordoba II | 2002→2010 | 1 |
| Ibiza II | 1993→1999 | 2 |
| Ibiza III | 2002→2009 | 1 |
| Ibiza IV | 2008→ | 1 |
| Leon I | 1999→2005 | 1 |
| Leon II | 2005→ | 2 |
| Toledo I | 1991→1999 | 2 |
| Toledo II | 1999→2004 | 2 |
| Toledo III | 2004→2009 | 2 |
| Skoda | Fabia I | 1999→ | 1 |
| Fabia II | 2007→ | 1 |
| Octavia I | 1996→ | 3 |
| Octavia II | 2004→ | 3 |
| Roomster / Praktik | 2006→ | 1 |
| Superb I | 2002→2008 | 1 |
| Superb II | 2008→ | 1 |
| Smart (M.C.C.) | Fortwo | 1998→2007 | 3 |
| Roadster | 2003→2005 | 2 |
| Subaru | Forester | 2008→ | 1 |
| Impreza | 2000→2005 | 1 |
| Impreza | 2007→ | 1 |
| Legacy V | 2009→ | 2 |
| Outback | 2009→ | 2 |
| Suzuki | Alto | 2002→2008 | 1 |
| Grand Vitara II | 2005→ | 2 |
| Splash | 2007→ | 1 |
| Wagon R+ | 2000→2007 | 1 |
| Toyota | Avensis I | 1997→2002 | 1 |
| Avensis II | 2003→2008 | 3 |
| Avensis III | 2008→ | 1 |
| Avensis Verso | 2001→2006 | 1 |
| Celica VII | 1999→2007 | 1 |
| Corolla III | 1987→1992 | 2 |
| Corolla IV | 1992→1997 | 2 |
| Corolla V | 1997→2002 | 2 |
| Corolla Verso I | 2001→2004 | 1 |
| Corolla Verso II | 2004→2009 | 1 |
| Corolla VI | 2001→2006 | 1 |
| Land Cruiser | 1995→2002 | 1 |
| Land Cruiser | 2002→2010 | 1 |
| Land Cruiser SW200 | 2008→ | 1 |
| Previa I | 1990→1999 | 2 |
| Prius I | 1997→2004 | 1 |
| Prius II | 2003→2009 | 1 |
| RAV4 | 2000→2005 | 1 |
| RAV4 | 2005→ | 1 |
| Starlet III | 1989→1996 | 1 |
| Starlet IV | 1996→2000 | 1 |
| Verso | 2009→ | 1 |
| Yaris I | 1999→2005 | 1 |
| Yaris Verso | 1999→2006 | 1 |
| Volkswagen | Bora | 1998→2005 | 2 |
| Caddy III | 2004→2010 | 1 |
| Corrado | 1987→1996 | 10 |
| Eos | 2006→ | 3 |
| Golf Cabrio II | 1993→2002 | 7 |
| Golf III | 1991→1999 | 26 |
| Golf IV | 1997→2004 | 2 |
| Golf Plus | 2004→ | 3 |
| Golf V | 2003→2009 | 3 |
| Golf VI | 2008→ | 3 |
| Jetta | 2005→ | 2 |
| Lupo | 1998→2005 | 3 |
| New Beetle | 1998→ | 1 |
| New Beetle Cabrio | 2002→ | 2 |
| Passat CC | 2008→ | 2 |
| Passat III | 1988→1993 | 6 |
| Passat III P.2 | 1993→1997 | 7 |
| Passat IV | 1996→2005 | 8 |
| Passat V | 2005→ | 4 |
| Phaeton | 2002→2010 | 2 |
| Polo III | 1994→2001 | 2 |
| Polo IV | 2001→2005 | 1 |
| Polo IV P.2 | 2005→ | 2 |
| Polo V | 2009→ | 1 |
| Scirocco III | 2008→ | 2 |
| Sharan I | 1995→2000 | 7 |
| Sharan I P.2 | 2000→2010 | 2 |
| Tiguan | 2007→ | 1 |
| Touareg I | 2002→2010 | 1 |
| Touran I | 2003→2006 | 2 |
| Touran I P.2 | 2006→2010 | 1 |
| Transporter II P.2 | 1996→2003 | 3 |
| Transporter III | 2003→ | 1 |
| Vento | 1991→1998 | 23 |
| Volvo | 440 / 460 | 1988→1997 | 1 |
| 850 | 1991→1996 | 1 |
| 960 | 1990→1997 | 1 |
| 960 / S90 / V90 | 1996→1998 | 1 |
| C30 | 2006→ | 4 |
| C70 II | 2005→ | 2 |
| S40 / V40 | 1995→2004 | 2 |
| S40 II | 2004→ | 4 |
| S60 I | 2000→2010 | 3 |
| S60 II | 2010→ | 2 |
| S70 / V70 | 1996→2000 | 1 |
| S80 I | 1998→2006 | 2 |
| S80 II | 2006→ | 1 |
| V50 | 2004→ | 4 |
| V70 II / XC70 | 2007→ | 1 |
| XC60 | 2008→ | 1 |
| XC90 | 2002→ | 2 |
|
Copyright ©
Cyberdata - 4 rue Emile Pathé Bat2 78400 Chatou France - RCS Nanterre B 413 394 396 - Tous droits réservés
Sitemap Twitter