La documentazione tecnica degli professionali del automobile
abbonamenti Internet
Tutto, in un attimo, quante volte che ti piace !
| Tutto, in un attimo, quante volte che ti piace !
- quantità illimitata.
- Hotline via email diretto.
- aperto 24/24,
- Login e parola d'ordine individuali |
|
Manutenzione 166.00 € esentasse Ref:10ANNETIT
| Geometria 145.00 € esentasse Ref:10AGNETIT
| Manutenzione del Condizionamento d'Aria 149.00 € esentasse Ref:10ACNETIT
|
Entrare la tua partita di IVA intracomunitaria (all'inizio di questa pagina) Partita IVA intracomunitaria:
OK |
|
indice filtro a combustibile| marca | modello | data | numero di versioni | | Alfa-Romeo | 147 | 2000→2004 | 1 |
| 147 P.2 | 2004→ | 1 |
| 156 | 1997→2006 | 1 |
| 159 | 2005→ | 1 |
| 166 | 1998→2003 | 1 |
| Brera | 2005→ | 1 |
| MiTo | 2008→ | 2 |
| Spider | 2006→ | 1 |
| Audi | 100 | 1990→1994 | 1 |
| 80 | 1991→1996 | 1 |
| A2 | 2000→2005 | 1 |
| A3 | 1996→2003 | 1 |
| A3 | 2003→ | 2 |
| A4 | 1994→2001 | 3 |
| A4 | 2007→ | 1 |
| A4 Cabriolet | 2002→2010 | 2 |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 2 |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 4 |
| A5 | 2007→ | 1 |
| A6 | 1994→1997 | 2 |
| A6 | 1997→2004 | 4 |
| A6 | 2004→ | 1 |
| A6 Allroad | 2000→2006 | 1 |
| A6 Allroad | 2006→ | 1 |
| A8 | 1994→2002 | 1 |
| Coupé / Cabriolet | 1988→2001 | 1 |
| Q5 | 2008→ | 1 |
| Q7 | 2005→ | 2 |
| TT II | 2005→ | 1 |
| BMW | Serie 1 | 2004→ | 1 |
| Serie 3 | 1990→1999 | 1 |
| Serie 3 | 1998→2005 | 6 |
| Serie 3 | 2004→ | 1 |
| Serie 3 Compact | 2001→2005 | 2 |
| Serie 3 Coupé | 1999→2006 | 2 |
| Serie 3 Coupé | 2006→ | 1 |
| Serie 5 | 1995→2004 | 2 |
| Serie 5 | 2003→ | 1 |
| Serie 7 | 1994→2001 | 2 |
| Serie 7 | 2001→2008 | 1 |
| X3 | 2003→2010 | 1 |
| X5 | 2000→2007 | 2 |
| Z3 | 1995→2003 | 1 |
| Chevrolet | Captiva | 2006→ | 1 |
| Cruze | 2009→ | 1 |
| Epica II | 2005→ | 1 |
| Lacetti | 2004→ | 1 |
| Nubira | 2003→2008 | 1 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2000→2009 | 1 |
| Voyager III | 2000→2007 | 2 |
| Citroën | Berlingo I P.1 | 1996→2002 | 2 |
| Berlingo I P.2 | 2002→ | 1 |
| Berlingo II | 2008→ | 1 |
| C-Crosser | 2007→ | 1 |
| C1 | 2005→ | 1 |
| C2 | 2003→2010 | 2 |
| C3 I | 2002→2005 | 3 |
| C3 I P.2 | 2005→ | 2 |
| C3 II | 2009→ | 2 |
| C3 Picasso | 2009→ | 1 |
| C3 Pluriel | 2003→2010 | 1 |
| C4 | 2004→ | 2 |
| C4 Coupé | 2004→ | 2 |
| C4 Picasso | 2006→ | 2 |
| C5 I | 2000→2004 | 2 |
| C5 I P.2 | 2004→2008 | 4 |
| C5 II | 2008→ | 2 |
| C6 | 2005→ | 3 |
| C8 | 2002→ | 3 |
| Evasion / Synergie | 1994→2002 | 2 |
| Jumper / Relay | 1994→2002 | 2 |
| Jumper / Relay II | 2002→2006 | 2 |
| Jumper / Relay III | 2006→ | 1 |
| Jumpy I / Dispatch | 1995→2002 | 2 |
| Jumpy I P.2 | 2003→2006 | 5 |
| Jumpy II | 2006→ | 2 |
| Nemo | 2007→ | 1 |
| Saxo | 1995→2004 | 1 |
| Xantia | 1993→2002 | 2 |
| XM | 1989→2000 | 1 |
| Xsara | 1997→2000 | 2 |
| Xsara P.2 | 2000→2005 | 3 |
| Xsara Picasso P.1 | 1999→2004 | 1 |
| Xsara Picasso P.2 | 2004→ | 2 |
| Dacia | Logan | 2004→ | 1 |
| Sandero | 2007→ | 1 |
| Dodge | Caliber | 2006→ | 1 |
| Fiat | 500 | 2007→ | 2 |
| Barchetta | 1995→2005 | 1 |
| Bravo | 2007→ | 1 |
| Croma II | 2005→2007 | 1 |
| Croma II P.2 | 2008→ | 1 |
| Doblo | 2000→2006 | 2 |
| Doblo I P.2 | 2005→ | 1 |
| Ducato II | 1994→2002 | 1 |
| Ducato II P.2 | 2002→2006 | 1 |
| Ducato III | 2006→ | 1 |
| Fiorino III / Qubo | 2007→ | 1 |
| Idea | 2003→ | 4 |
| Linea | 2007→ | 2 |
| Multipla | 1998→2004 | 1 |
| Multipla P.2 | 2004→ | 1 |
| Palio | 1996→2003 | 2 |
| Panda II | 2003→ | 1 |
| Punto I | 1993→1999 | 1 |
| Punto II | 1999→2003 | 1 |
| Punto II P.2 | 2003→ | 2 |
| Punto III | 2005→ | 3 |
| Scudo I | 1995→2003 | 4 |
| Scudo I P.2 | 2004→2006 | 4 |
| Scudo II | 2006→ | 2 |
| Sedici | 2005→ | 1 |
| Stilo | 2001→2008 | 1 |
| Strada | 1998→ | 2 |
| Ulysse I | 1994→2002 | 2 |
| Ulysse II | 2002→ | 3 |
| Ford | Connect | 2002→ | 2 |
| Cougar | 1998→2001 | 1 |
| Fiesta V | 2001→2009 | 3 |
| Fiesta VI | 2008→ | 1 |
| Focus | 1998→2004 | 3 |
| Focus C-Max | 2003→ | 3 |
| Focus II | 2004→ | 3 |
| Fusion | 2002→ | 1 |
| Galaxy I | 1995→2001 | 1 |
| Galaxy I P.2 | 2001→2006 | 1 |
| Galaxy II | 2006→ | 3 |
| Ka II | 2008→ | 1 |
| Kuga | 2008→ | 1 |
| Maverick | 1993→1999 | 1 |
| Mondeo II | 2000→2007 | 2 |
| Mondeo III | 2007→ | 3 |
| S-Max | 2006→ | 3 |
| Transit III | 1991→2000 | 1 |
| Transit IV | 2000→2006 | 1 |
| Transit IV P.2 | 2006→ | 1 |
| Honda | Accord VII | 2002→2008 | 1 |
| Civic VIII | 2005→ | 1 |
| CR-V | 2002→2007 | 1 |
| CR-V | 2007→ | 1 |
| FR-V | 2004→ | 1 |
| Jazz | 2002→2008 | 1 |
| Stream | 2001→2007 | 1 |
| Hyundai | Accent III | 2005→ | 1 |
| Getz | 2002→2009 | 1 |
| H1 | 2008→ | 1 |
| i20 | 2009→ | 1 |
| Matrix | 2000→ | 1 |
| Satellite | 2008→ | 1 |
| Tucson | 2004→2010 | 1 |
| Iveco | Daily II | 1999→2006 | 1 |
| Jeep | Cherokee II Liberty | 2001→2008 | 1 |
| Compass | 2006→ | 1 |
| Patriot | 2007→ | 1 |
| Kia | Carens I | 2000→2006 | 1 |
| Carnival / Sedona | 1999→2005 | 1 |
| Carnival II | 2005→ | 1 |
| Cerato | 2004→2009 | 2 |
| Rio II | 2005→ | 1 |
| Sorento I | 2002→2009 | 1 |
| Sportage II | 2004→2010 | 1 |
| Lancia | Delta III | 2008→ | 1 |
| Musa | 2004→ | 4 |
| Phedra | 2002→ | 2 |
| Ypsilon | 2003→ | 2 |
| Zeta | 1995→2002 | 1 |
| Land-Rover | FreeLander I | 1998→2004 | 1 |
| FreeLander I P.2 | 2004→2006 | 1 |
| FreeLander II | 2006→ | 1 |
| Range Rover | 1994→2002 | 1 |
| Range Rover | 2002→ | 1 |
| Mazda | 2 | 2002→2007 | 1 |
| 2 | 2007→ | 1 |
| 3 | 2003→2009 | 2 |
| 5 | 2005→ | 1 |
| 6 | 2002→2007 | 1 |
| 6 | 2007→ | 1 |
| CX7 | 2007→ | 1 |
| MPV | 1999→2006 | 1 |
| Mercedes-Benz | Classe A | 1997→2004 | 1 |
| Classe A | 2004→ | 1 |
| Classe B | 2005→ | 1 |
| Classe C | 1993→2001 | 2 |
| Classe C | 2000→2007 | 4 |
| Classe C | 2007→ | 2 |
| Classe C Coupé Sport | 2001→2008 | 2 |
| Classe CLC | 2008→ | 1 |
| Classe CLK | 2002→2009 | 3 |
| Classe CLS | 2004→ | 1 |
| Classe E | 1995→2002 | 1 |
| Classe E | 2002→2009 | 3 |
| Classe G | 1979→1989 | 1 |
| Classe GL | 2006→ | 1 |
| Classe M | 1997→2005 | 1 |
| Classe ML | 2005→ | 1 |
| Classe S | 1998→2005 | 2 |
| Classe S | 2005→ | 1 |
| Classe V | 1996→2003 | 3 |
| MB 100 D | 1987→1996 | 1 |
| Sprinter I | 1994→2006 | 4 |
| Sprinter II | 2006→ | 2 |
| T1 / T2 | 1980→1995 | 1 |
| Vaneo | 2002→2006 | 1 |
| Viano | 2003→ | 1 |
| Vito I | 1995→2003 | 3 |
| Vito II | 2003→ | 1 |
| MG | ZT | 2001→2005 | 1 |
| Mitsubishi | Carisma | 1995→2005 | 2 |
| Colt VII | 2003→ | 1 |
| Outlander II | 2006→2010 | 1 |
| Nissan | Almera II | 2000→2006 | 2 |
| Almera Tino | 2000→2006 | 2 |
| Interstar | 2002→2003 | 1 |
| Interstar P.2 | 2003→2010 | 1 |
| Kubistar | 2003→2009 | 2 |
| Micra III | 2002→ | 1 |
| Note | 2005→ | 1 |
| Patrol GR 2 | 1997→ | 1 |
| Pick-up II | 1985→1998 | 1 |
| Pick-up III / Navara / NP300 | 1997→ | 2 |
| Primastar | 2002→2006 | 1 |
| Primastar P.2 | 2006→ | 1 |
| Qashqai | 2007→ | 1 |
| Terrano I / Wagon | 1988→1998 | 1 |
| Terrano II | 1992→1998 | 1 |
| Terrano II P.2 | 1999→2007 | 1 |
| X-Trail I | 2001→2007 | 2 |
| X-Trail II | 2007→ | 1 |
| Opel | Agila A | 2000→2007 | 1 |
| Agila B | 2007→ | 1 |
| Antara | 2006→ | 1 |
| Astra F | 1991→2000 | 1 |
| Astra G | 1998→2005 | 1 |
| Astra G Coupé | 2000→2005 | 1 |
| Astra H | 2003→ | 2 |
| Astra H GTC | 2004→ | 2 |
| Astra Twin Top | 2005→ | 1 |
| Combo | 1991→2001 | 1 |
| Corsa B | 1993→2000 | 1 |
| Corsa C | 2000→2006 | 2 |
| Corsa C Combo | 2001→ | 2 |
| Corsa D | 2006→ | 2 |
| Frontera B | 1998→2004 | 1 |
| Insignia | 2008→ | 1 |
| Meriva | 2003→ | 4 |
| Midi | 1988→1997 | 1 |
| Movano I | 1998→2003 | 2 |
| Movano I P.2 | 2003→2010 | 1 |
| Omega B | 2000→2003 | 1 |
| Sintra | 1996→1999 | 2 |
| Tigra Twin Top | 2004→ | 1 |
| Vectra B | 1995→2003 | 2 |
| Vectra C | 2002→2009 | 3 |
| Vivaro | 2001→2006 | 1 |
| Vivaro P.2 | 2006→ | 1 |
| Zafira | 1999→2005 | 2 |
| Zafira B | 2005→ | 2 |
| Peugeot | 1007 | 2005→2009 | 2 |
| 106 | 1991→1996 | 1 |
| 106 P.2 | 1996→2004 | 1 |
| 107 | 2005→ | 1 |
| 206 | 1998→2008 | 4 |
| 206 + | 2009→ | 1 |
| 206 CC | 2001→2007 | 1 |
| 206 SW | 2001→2007 | 2 |
| 207 | 2006→ | 2 |
| 207 CC | 2007→ | 1 |
| 3008 | 2009→ | 1 |
| 306 | 1993→1997 | 1 |
| 306 P.2 | 1997→2002 | 2 |
| 307 CC P.2 | 2005→2008 | 2 |
| 307 P.1 | 2001→2005 | 3 |
| 307 P.2 | 2005→2007 | 3 |
| 307 SW P.1 | 2002→2005 | 2 |
| 307 SW P.2 | 2005→2008 | 3 |
| 308 | 2007→ | 2 |
| 308 CC | 2008→ | 2 |
| 4007 | 2007→ | 1 |
| 405 P.2 | 1992→1996 | 1 |
| 406 Coupé | 1997→2005 | 1 |
| 406 P.1 | 1995→1999 | 1 |
| 406 P.2 | 1999→2004 | 2 |
| 407 | 2004→ | 5 |
| 407 Coupé | 2005→ | 3 |
| 5008 | 2009→ | 2 |
| 605 P.2 | 1994→2000 | 2 |
| 607 | 1999→ | 5 |
| 806 | 1994→2002 | 3 |
| 807 | 2002→ | 3 |
| Bipper | 2007→ | 1 |
| Boxer I | 1994→2002 | 2 |
| Boxer II | 2002→2006 | 2 |
| Boxer III | 2006→ | 1 |
| Expert I P.1 | 1995→2002 | 4 |
| Expert I P.2 | 2003→2006 | 4 |
| Expert II | 2006→ | 2 |
| Partner I | 1996→2002 | 2 |
| Partner I P.2 | 2001→ | 1 |
| Partner II | 2008→ | 1 |
| Renault | Avantime | 2001→2003 | 1 |
| Clio II | 1998→2001 | 4 |
| Clio II P.2 / Thalia II | 2001→ | 2 |
| Clio III | 2005→ | 2 |
| Espace II | 1991→1996 | 1 |
| Espace III | 1996→2002 | 3 |
| Espace IV | 2002→ | 3 |
| Kangoo I | 1997→ | 3 |
| Kangoo II | 2008→ | 1 |
| Koleos | 2008→ | 1 |
| Laguna I P.1 | 1993→1998 | 3 |
| Laguna I P.2 | 1998→2000 | 3 |
| Laguna II | 2001→2005 | 3 |
| Laguna II Estate | 2001→2005 | 3 |
| Laguna II P.2 | 2005→2008 | 2 |
| Laguna III | 2007→ | 2 |
| Laguna III Coupé | 2008→ | 2 |
| Master I | 1980→1998 | 1 |
| Master II | 1998→2003 | 1 |
| Master II P.2 | 2003→2006 | 1 |
| Master II P.3 | 2006→2010 | 1 |
| Megane I | 1995→1999 | 1 |
| Megane I Cabriolet | 1997→1999 | 1 |
| Megane I Coupé | 1995→1999 | 1 |
| Megane I P.2 | 1999→2003 | 2 |
| Megane I P.2 Cabriolet | 1999→2003 | 1 |
| Megane I P.2 Coupé | 1999→2003 | 2 |
| Megane II | 2002→2009 | 5 |
| Megane II Classic | 2003→2009 | 5 |
| Megane II Coupé/Cabriolet | 2003→2010 | 3 |
| Megane II Estate | 2003→2009 | 5 |
| Megane III | 2008→ | 1 |
| Megane III Estate | 2009→ | 1 |
| Megane Scenic I P.1 | 1996→1999 | 2 |
| Megane Scenic I P.2 | 1999→2003 | 1 |
| Megane Scenic II | 2003→2009 | 4 |
| Megane Scenic RX4 | 2000→2004 | 1 |
| Modus | 2004→2008 | 1 |
| Modus P.2 | 2008→ | 1 |
| Scenic III | 2009→ | 1 |
| Super 5 | 1984→1996 | 1 |
| Trafic I | 1980→1989 | 1 |
| Trafic I P.2 | 1989→2001 | 1 |
| Trafic II | 2001→2006 | 1 |
| Trafic II P.2 | 2006→ | 1 |
| Twingo I P.2 | 1998→2007 | 1 |
| Vel Satis | 2002→2009 | 2 |
| Rover | 45 | 1999→2005 | 1 |
| 75 | 1999→2005 | 1 |
| Seat | Alhambra | 1996→2000 | 1 |
| Alhambra P.2 | 2000→ | 1 |
| Altea | 2004→ | 2 |
| Arosa | 1996→2005 | 3 |
| Cordoba I | 1993→1999 | 1 |
| Cordoba I P.2 | 1999→2005 | 1 |
| Cordoba II | 2002→2010 | 2 |
| Exeo | 2009→ | 1 |
| Ibiza II | 1993→1999 | 1 |
| Ibiza II P.2 | 1999→2002 | 1 |
| Ibiza III | 2002→2009 | 2 |
| Ibiza IV | 2008→ | 1 |
| Inca | 1995→2004 | 1 |
| Leon I | 1999→2005 | 1 |
| Leon II | 2005→ | 2 |
| Toledo II | 1999→2004 | 1 |
| Toledo III | 2004→2009 | 1 |
| Skoda | Fabia I | 1999→ | 1 |
| Fabia II | 2007→ | 1 |
| Felicia | 1994→2002 | 1 |
| Octavia I | 1996→ | 1 |
| Octavia II | 2004→ | 3 |
| Roomster / Praktik | 2006→ | 1 |
| Superb I | 2002→2008 | 3 |
| Superb II | 2008→ | 2 |
| Yeti | 2009→ | 1 |
| Smart (M.C.C.) | Forfour | 2004→2007 | 1 |
| Fortwo | 1998→2007 | 1 |
| Fortwo II | 2007→ | 1 |
| Roadster | 2003→2005 | 1 |
| Ssangyong | Actyon | 2006→ | 1 |
| Kyron | 2005→ | 1 |
| Rexton | 2002→ | 1 |
| Rodius | 2005→ | 1 |
| Suzuki | Baleno | 1995→2002 | 1 |
| Grand Vitara I | 1998→2005 | 3 |
| Grand Vitara II | 2005→ | 1 |
| Ignis | 2003→ | 1 |
| Liana | 2001→2007 | 1 |
| Splash | 2007→ | 1 |
| Swift III | 2005→2010 | 1 |
| SX 4 | 2005→ | 2 |
| Vitara 5 | 1995→2005 | 1 |
| Wagon R+ | 2000→2007 | 1 |
| Toyota | Auris / Corolla | 2006→ | 1 |
| Avensis I | 1997→2002 | 1 |
| Avensis II | 2003→2008 | 2 |
| Avensis III | 2008→ | 1 |
| Avensis Verso | 2001→2006 | 1 |
| Aygo | 2005→ | 1 |
| Corolla V | 1997→2002 | 1 |
| Corolla Verso I | 2001→2004 | 1 |
| Corolla Verso II | 2004→2009 | 1 |
| Corolla VI | 2001→2006 | 1 |
| Previa II / Tarago | 1999→2006 | 1 |
| RAV4 | 2000→2005 | 1 |
| RAV4 | 2005→ | 1 |
| Yaris I | 1999→2005 | 1 |
| Yaris Verso | 1999→2006 | 1 |
| Volkswagen | Bora | 1998→2005 | 1 |
| Caddy II | 1995→2003 | 1 |
| Caddy III | 2004→2010 | 2 |
| Eos | 2006→ | 3 |
| Fox | 2003→ | 1 |
| Golf IV | 1997→2004 | 1 |
| Golf Plus | 2004→ | 3 |
| Golf V | 2003→2009 | 3 |
| Golf VI | 2008→ | 1 |
| Jetta | 2005→ | 3 |
| LT | 1996→2006 | 1 |
| Lupo | 1998→2005 | 2 |
| Passat CC | 2008→ | 1 |
| Passat IV | 1996→2005 | 4 |
| Passat V | 2005→ | 2 |
| Phaeton | 2002→2010 | 1 |
| Polo III | 1994→2001 | 2 |
| Polo III Classic | 1995→2002 | 1 |
| Polo III Variant | 1997→2002 | 1 |
| Polo IV | 2001→2005 | 2 |
| Polo IV P.2 | 2005→ | 1 |
| Polo V | 2009→ | 1 |
| Scirocco III | 2008→ | 1 |
| Sharan I | 1995→2000 | 2 |
| Sharan I P.2 | 2000→2010 | 1 |
| Tiguan | 2007→ | 1 |
| Touareg I | 2002→2010 | 3 |
| Touran I | 2003→2006 | 1 |
| Touran I P.2 | 2006→2010 | 2 |
| Transporter II P.1 | 1990→1996 | 1 |
| Transporter II P.2 | 1996→2003 | 1 |
| Transporter III | 2003→ | 1 |
| Volvo | 440 / 460 | 1988→1997 | 1 |
| 850 | 1991→1996 | 1 |
| S40 / V40 | 1995→2004 | 2 |
| S60 I | 2000→2010 | 2 |
| S60 II | 2010→ | 1 |
| S70 / V70 | 1996→2000 | 1 |
| S80 I | 1998→2006 | 3 |
| S80 II | 2006→ | 1 |
| V70 / XC70 | 1999→2006 | 3 |
| V70 II / XC70 | 2007→ | 1 |
| XC60 | 2008→ | 1 |
| XC90 | 2002→ | 2 |
|
Copyright ©
Cyberdata - 4 rue Emile Pathé Bat2 78400 Chatou France - RCS Nanterre B 413 394 396 - Tous droits réservés
Sitemap Twitter