![]() | wiel |
| banden | druk vooraan | druk achteraan | sneeuwkettingen | velgen | PCD (hartafstand) | naaf Ø | Bout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R 16 91 H | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 7 J 16 - 31.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 7 J 16 - 31.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 91 H S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 RF 91 H | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 RF 91 H | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 7 J 16 - 31.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 RF 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 7 J 16 - 31.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 205/55 R 16 RF 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/50 R 16 92 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/50 R 16 92 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/50 R 16 RF 92 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/50 R 16 RF 92 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 7 J 16 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 RF 91 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | niet geschikt voor sneeuwkettingen | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 RF 91 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | niet geschikt voor sneeuwkettingen | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 RF 91 V | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 RF 91 H M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/45 R 17 XL RF 94 V M+S | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | geschikt voor sneeuwkettingen | 8 J 17 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/40 R 18 RF 88 W | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | niet geschikt voor sneeuwkettingen | 8 J 18 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/40 R 18 RF 88 W | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | niet geschikt voor sneeuwkettingen | 8 J 18 - 34.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 | |
| 225/35 R 19 XL RF 88 Y | 0.0-0.0 bar | 0.0-0.0 bar | niet geschikt voor sneeuwkettingen | 8 J 19 - 37.0 | 5x120 | 72.5 | M12x1.5 |
![]() | BMW Serie 3 |
kogelscharnier
Nakijken.4X4
x overbrenging 4X4 :
| identificatie identificatie ![]() A ophangingstype.
versterkte /verhoogde ophanging ![]() identificatie
TPMS alarmverklikker ![]() Rekenaar voor de controle van de banddruk - TPMS Als het voertuig met een TPMS - controlesysteem voor de bandendruk uitgerust is :
Met het rolletje van de bedieningshendel richtingsaanwijzer/ koplampen.
2 met een centraal multifunctionneel scherm :
Een testcircuit rijden. plaatsing Plaatsing K220 :
De knop bevindt zich.
Regeltoestand regeltoestanden ![]() ![]() ![]() ![]() De wielen en het stuur in rechte stand brengen : De merktekens op het kapje en op de sturingshuls moeten samenvallen. geometrische grondslag geometrische grondslag ![]() Het voertuig ballasten. De hoogtes H1 en H2 meten. Indien nodig ballast verwijderen of toevoegen om de aanbevolen hoogtes H1 en H2 te bekomen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||