| Publitest à la carte isEen onbeperkte gebruiksduur - Gratis opzoekmogelijkheden, - Een vermindering van de eenheden tijdens het downloaden, - Weergave van het actuele eenhedensaldo, - Gebruik van eenheden zonder tijdslimiet 3 Voorbetaalde Publitestkaarten mogelijk: - MiniTis = 450 eenheden - BigTis = 1120 eenheden - MaxiTis = 2020 eenheden |
MiniTIS 50.00 € exclusief BTW
Ref:_4FTIS1 BigTIS 95.00 € exclusief BTW Ref:_4FTIS2 MaxiTIS 150.00 € exclusief BTW Ref:_4FTIS3 Gelieve een intercommunautair BTW-nummer in te gevenIntercommunautair BTW-nummer: OK |
||
|
||||
OnderhoudsprogrammaVerrichtingen van revisie door de fabrikant: tussenpozen van olieverversing, van vervanging van de filters, van verversing van versnellingsbak - overbrengingsbak - differentiaal - olie, servostuur, remvloeistof, koelingsvloeistof, van vervanging de ditributieriem, ofwel in kilometers of in jaren.Speciale service-campaign Normen & vloeistofcapaciteitenAanbeveling : motorolie ACEA(EAMA) en fabrikant, versnellingsbak, overbrengingsbak, differentiaal, servostuur, remvloeistof, koelingsvloeistof Norm: A3/B3, C1, C2, C3, C4, 501.01, 505.00, 505.01, 500.00, 502.00, 503.01, 507.00, 506.01, 504.00, M2C-912-A1, M2C-913-B, M2C-913-C, M2C-234-A, LL-B-025, Dexos2, LL-98, LL-01, LL-04, 229.1, 229.3, 229.5, 229.31, 229.51, 228.51, B712290, B712294, B712296, RN0700, RN0710, RN0720.IdentificatieRechtstreekse toegang door het nummer V.I.N.Plaatsing van de constructeur identificatieplaat en koud merken van het chassisnummer. Structuur van de voertuig identificatie nummer (VIN). Plaat van de opties (laknummer, DPF, ophanging, remmen, ...) OnderhoudsmeterMeestal kan de getuige van revisie aan nul manueel door bijzondere verrichtingen op knopen van het dash-board overhandigd worden of de pedalen. Deze functie dus maakt, in een groot aantal gevallen, het mogelijk om van een werktuig van diagnose te gebeuren.InterieurfilterVervangingsmethode van de stuifmeel filter. Men mag niet de toegankelijkheidscomplexiteit aan deze filter onderschatten. Het is vaak noodzakelijk om het gaspedaal, het rooster van auvent, een buis van ventilatie, de leegte-zak neer te zetten…BrandstoffilterDe vervanging van filter aan de brandstof is een verrichting van onderhoud die die vaak moeilijk kan blijken loopt, met name filter aan de stookolie van de dieselvoertuigen met rechtstreekse injectie common-rail. Men moet eerst het localiseren, dichtbij het reservoir, onder de auto, onder motormotorkap; vervolgens het vervangen en een ontluchting verwezenlijken. Bovendien voor elke revisie moet men het geaccumuleerde water zuiveren. Het geheel van deze procedures eigen aan elk voertuig is uitvoerig in deze documentatie.RemmenDe nominale kusten en beperken van slijtage van de remschijven (vol of geventileerd), de plaatjes en de trommels. Ontgrendeling van de elektrisch parkeerrem.EOBD DiagnosestekkerVestiging van de diagnose aansluiter. In een beeld ziet welk zijn de weg te nemen panelen om de EOBD aansluiter te bereiken.Automatische versnellingsbakMethode van olieverversing van de automatische versnellingsbakken en van de gerobotiseerde handversnellingsbakken. Normen API GL4, GL4+, GL5, Dexron II, IID, IIE, III, VI en normen van de fabrikanten AW, ZF, Jatco ... Bijzondere voorzorgen voor en na het olieverversing.HulpdrijfriemCursus van de hulpdrijfriem: alternator, airconditioningscompressor, servostuurDistributieriemenVervangingsmethode van de distributieriem : toegankelijkheid aan de motormotor en uiteennemen van de steunen, uitlijning van de merktekens voor het vastzetten, vervanging van de spanningsrol, de riem onder spanning brengen.Wieluitlijning van de treinenControlewaarden en methoden voor het afstellen van de wieluitlijning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| merk | model | datum | versie |
| Alfa-Romeo | 145 / 146 | 1994→2001 | 1.9 JTD |
| 145 / 146 | 1994→2001 | 1.8 T.S. | |
| 145 / 146 | 1994→2001 | 1.4 T.S. | |
| 145 / 146 | 1994→2001 | 2 i 16V | |
| 145 / 146 | 1994→2001 | 1.3 i | |
| 145 / 146 | 1994→2001 | 1.6 i | |
| 145 / 146 | 1994→2001 | 1.6 T.S. | |
| 145 / 146 | 1994→2001 | 1.9 TD | |
| 145 / 146 | 1994→2001 | 1.7 i 16V | |
| 147 | 2000→2004 | 126 cv 1.9 JTD16V | |
| 147 | 2000→2004 | 140 cv 1.9 JTD16V | |
| 147 | 2000→2004 | 115 cv 1.9 JTD | |
| 147 | 2000→2004 | 105 cv 1.6 i 16V | |
| 147 | 2000→2004 | GTA 3.2 i 24V | |
| 147 | 2000→2004 | 150 cv 2 i 16V | |
| 147 | 2000→2004 | 120 cv 1.6 i 16V | |
| 147 P.2 | 2004→2010 | 115 cv 1.9 JTDm | |
| 147 P.2 | 2004→2010 | 150 cv 1.9 JTDm16 | |
| 147 P.2 | 2004→2010 | 115 cv 1.9 JTD | |
| 147 P.2 | 2004→2010 | 105 cv 1.6 i 16V | |
| 147 P.2 | 2004→2010 | 136 cv 1.9 JTDm16 | |
| 147 P.2 | 2004→2010 | GTA 3.2 i 24V | |
| 147 P.2 | 2004→2010 | 120 cv 1.9 JTDm | |
| 147 P.2 | 2004→2010 | 100 cv 1.9 JTD | |
| 147 P.2 | 2004→2010 | 150 cv 2 i 16V | |
| 147 P.2 | 2004→2010 | 120 cv 1.6 i 16V | |
| 155 | 1992→1997 | 1.6 i 16V | |
| 155 | 1992→1997 | 2 TD | |
| 155 | 1992→1997 | 1.8 i 16V | |
| 155 | 1992→1997 | 2 i 16V | |
| 156 | 1997→2006 | GTA 3.2 i 24V | |
| 156 | 1997→2006 | 1.6 T.S. | |
| 156 | 1997→2006 | 2 T.S. | |
| 156 | 1997→2006 | 110 cv 1.9 JTD | |
| 156 | 1997→2006 | 2.4 JTD | |
| 156 | 1997→2006 | 2.4 JTD 20v | |
| 156 | 1997→2006 | 115 cv 1.9 JTD | |
| 156 | 1997→2006 | 2.5 V6i 24V | |
| 156 | 1997→2006 | 2 JTS | |
| 156 | 1997→2006 | 105 cv 1.9 JTD | |
| 156 | 1997→2006 | 1.8 T.S. | |
| 156 | 1997→2006 | Q4 1.9 JTDm16 | |
| 156 | 1997→2006 | 140 cv 1.9 JTD16V | |
| 159 | 2005→2011 | 120 cv 1.9 JTDm | |
| 159 | 2005→2011 | 115 cv 1.9 JTDm | |
| 159 | 2005→2011 | 200 cv 1.8 TBI 16v | |
| 159 | 2005→2011 | 136 cv 2 JTDm16 | |
| 159 | 2005→2011 | 150 cv 1.9 JTDm16 | |
| 159 | 2005→2011 | 210 cv 2.4 JTDm20 | |
| 159 | 2005→2011 | 1.8 i 16V | |
| 159 | 2005→2011 | 136 cv 1.9 JTDm16 | |
| 159 | 2005→2011 | 200 cv 2.4 JTDm20 | |
| 159 | 2005→2011 | 170 cv 2 JTDm16 | |
| 159 | 2005→2011 | 163 cv 2 JTDm16 | |
| 166 | 1998→2003 | 150 cv 2.4 JTD | |
| 166 | 1998→2003 | 2.5 V6i 24V | |
| 166 | 1998→2003 | 2 T.S. | |
| 166 | 1998→2003 | 3 V6i 24V | |
| 166 | 1998→2003 | 140 cv 2.4 JTD | |
| 166 | 1998→2003 | 2 V6i Tur | |
| 166 | 1998→2003 | 136 cv 2.4 JTD | |
| 166 P.2 | 2003→2006 | Sportronic 2.4 JTD 20v | |
| 166 P.2 | 2003→2006 | 150 cv 2.4 JTD | |
| 166 P.2 | 2003→2006 | Sportronic 3 V6i 24V | |
| 166 P.2 | 2003→2006 | 2 T.S. | |
| 166 P.2 | 2003→2006 | 175 cv 2.4 JTD 20v | |
| 166 P.2 | 2003→2006 | 3.2 V6i 24V | |
| 166 P.2 | 2003→2006 | 140 cv 2.4 JTD | |
| 166 P.2 | 2003→2006 | 2.5 V6i 24V | |
| 33 | 1983→1995 | 1.7 i 16V | |
| 33 | 1983→1995 | 1.4 ie | |
| 33 | 1983→1995 | Sprint 1.7 | |
| 33 | 1983→1995 | ti 1.5 | |
| 33 | 1983→1995 | 1.3 | |
| 33 | 1983→1995 | 1.7 ie | |
| 33 | 1983→1995 | SportWagon 1.7 ie | |
| 33 | 1983→1995 | 1.5 ie | |
| 33 | 1983→1995 | 1.5 | |
| Brera | 2005→2010 | 200 cv 1.8 TBI 16v | |
| Brera | 2005→2010 | 200 cv 2.4 JTDm20 | |
| Brera | 2005→2010 | 170 cv 2 JTDm16 | |
| Brera | 2005→2010 | 163 cv 2 JTDm16 | |
| Brera | 2005→2010 | 210 cv 2.4 JTDm20 | |
| Giulietta | 2010→ | 163 cv 1.4 T MultiAir | |
| Giulietta | 2010→ | 170 cv 2 JTDm | |
| Giulietta | 2010→ | 163 cv 2 JTDm | |
| Giulietta | 2010→ | 170 cv 1.4 T MultiAir | |
| Giulietta | 2010→ | 120 cv 1.4 i Tur | |
| Giulietta | 2010→ | 115 cv 1.4 i Tur | |
| Giulietta | 2010→ | 105 cv 1.6 JTDm | |
| Giulietta | 2010→ | 235 cv 1.8 Turbo | |
| Giulietta | 2010→ | 140 cv 2 JTDm | |
| GT | 2003→2010 | 1.8 T.S. | |
| GT | 2003→2010 | 150 cv 1.9 JTDm16 | |
| GT | 2003→2010 | 2 JTS | |
| GT | 2003→2010 | 3.2 i 24V | |
| GT | 2003→2010 | 170 cv 1.9 JTDm16 | |
| GTV / Spider | 1994→2004 | 3.2 V6i 24V | |
| GTV / Spider | 1994→2004 | 220 cv 3 V6i 24V | |
| GTV / Spider | 1994→2004 | 2 JTS | |
| GTV / Spider | 1994→2004 | 144 cv 1.8 T.S. | |
| GTV / Spider | 1994→2004 | 3 i V6 | |
| GTV / Spider | 1994→2004 | 150 cv 2 T.S. | |
| GTV / Spider | 1994→2004 | 2 V6i Tur | |
| MiTo | 2008→ | 95 cv 1.4 i 16V | |
| MiTo | 2008→ | 105 cv 1.4 MultiAir | |
| MiTo | 2008→ | 170 cv 1.4 T MultiAir | |
| MiTo | 2008→ | 155 cv 1.4 i Tur | |
| MiTo | 2008→ | 70 cv 1.4 MultiAir | |
| MiTo | 2008→ | 150 cv 1.4 i Tur | |
| MiTo | 2008→ | 115 cv 1.6 Multijet | |
| MiTo | 2008→ | 135 cv 1.4 T MultiAir | |
| MiTo | 2008→ | 120 cv 1.6 Multijet | |
| MiTo | 2008→ | 78 cv Junior 1.4 i 16V | |
| MiTo | 2008→ | 120 cv 1.4 i Tur | |
| Spider | 2006→2010 | 2.4 JTDm20 | |
| Spider | 2006→2010 | 200 cv 1.8 TBI 16v | |
| Spider | 2006→2010 | 210 cv 2.4 JTDm20 | |
| Spider | 2006→2010 | 170 cv 2 JTDm16 | |
| Audi | 100 | 1982→1990 | 1.8 |
| 100 | 1982→1990 | 1.8 i | |
| 100 | 1990→1994 | 150 cv 2.6 i | |
| 100 | 1990→1994 | 175 cv 2.8 i | |
| 100 | 1990→1994 | 115 cv 2 i | |
| 100 | 1990→1994 | 115 cv 2.5 Tdi | |
| 100 | 1990→1994 | 100 cv 2 i | |
| 100 | 1990→1994 | 100 cv 1.6 i | |
| 80 | 1991→1996 | 2.6 i | |
| 80 | 1991→1996 | 2.8 i | |
| 80 | 1991→1996 | 75 cv 1.9 TD | |
| 80 | 1991→1996 | 1.6 i | |
| 80 | 1991→1996 | 115 cv 2 i | |
| 80 | 1991→1996 | 2 i | |
| 80 | 1991→1996 | 90 cv 2 i | |
| 80 | 1991→1996 | 100 cv 1.6 i | |
| 80 | 1991→1996 | 90 cv 1.9 Tdi | |
| 80 / 90 | 1986→1992 | 90 cv 1.8 i | |
| 80 / 90 | 1986→1992 | 75 cv 1.8 | |
| 80 / 90 | 1986→1992 | 110 cv 1.8 i | |
| 80 / 90 | 1986→1992 | 1.9 D | |
| 80 / 90 | 1986→1992 | 1.6 | |
| 80 / 90 | 1986→1992 | 1.9 i | |
| 80 / 90 | 1986→1992 | 90 cv 1.8 | |
| 80 / 90 | 1986→1992 | 75 cv 1.9 TD | |
| 80 / 90 | 1986→1992 | 2 i | |
| 80 / 90 | 1986→1992 | 1.6 i | |
| A1 | 2010→ | 105 cv 1.6 Tdi | |
| A1 | 2010→ | 90 cv 1.6 Tdi | |
| A1 | 2010→ | 143 cv 2 Tdi | |
| A2 | 2000→2005 | 75 cv 1.4 Tdi | |
| A2 | 2000→2005 | 90 cv 1.4 Tdi | |
| A2 | 2000→2005 | 1.4 i 16V | |
| A2 | 2000→2005 | 1.2 Tdi | |
| A2 | 2000→2005 | 1.6 fSi | |
| A3 | 1996→2003 | 1.6 i | |
| A3 | 1996→2003 | 90 cv 1.9 Tdi | |
| A3 | 1996→2003 | 180 cv 1.8 i Tur | |
| A3 | 1996→2003 | S3 1.8 i Tur | |
| A3 | 1996→2003 | 100 cv 1.9 Tdi | |
| A3 | 1996→2003 | 150 cv 1.8 i Tur | |
| A3 | 1996→2003 | 110 cv 1.9 Tdi | |
| A3 | 1996→2003 | 130 cv 1.9 Tdi | |
| A3 | 1996→2003 | 115 cv 1.9 Tdi | |
| A3 | 1996→2003 | 1.6 i 16V | |
| A3 | 1996→2003 | 1.8 i 20V | |
| A3 | 2003→ | 170 cv 2 Tdi 16v | |
| A3 | 2003→ | 90 cv 1.6 Tdi | |
| A3 | 2003→ | 140 cv 2 Tdi | |
| A3 | 2003→ | S3 265 cv 2 TfSi | |
| A3 | 2003→ | 102 cv 1.6 i | |
| A3 | 2003→ | 163 cv 2 Tdi 16v | |
| A3 | 2003→ | 160 cv 2 Tdi 16v | |
| A3 | 2003→ | 105 cv 1.6 Tdi | |
| A3 | 2003→ | 140 cv 2 Tdi 16v | |
| A3 | 2003→ | 136 cv 2 Tdi 16v | |
| A3 | 2003→ | 150 cv 2 fSi | |
| A3 | 2003→ | 200 cv 2 TfSi | |
| A3 | 2003→ | S3 255 cv 2 TfSi | |
| A3 | 2003→ | 105 cv 1.9 Tdi | |
| A4 | 1994→2001 | 180 cv 1.8 i Tur | |
| A4 | 1994→2001 | 150 cv 1.8 i Tur | |
| A4 | 1994→2001 | 2.5 V6TDi | |
| A4 | 1994→2001 | 193 cv 2.8 i | |
| A4 | 1994→2001 | 125 cv 1.8 i | |
| A4 | 1994→2001 | 75 cv 1.9 Tdi | |
| A4 | 1994→2001 | 115 cv 1.9 Tdi | |
| A4 | 1994→2001 | 2.6 i | |
| A4 | 1994→2001 | 190 cv 2.8 i | |
| A4 | 1994→2001 | 2.4 i | |
| A4 | 1994→2001 | 100 cv 1.6 i | |
| A4 | 1994→2001 | 90 cv 1.9 Tdi | |
| A4 | 1994→2001 | 110 cv 1.9 Tdi | |
| A4 | 1994→2001 | 175 cv 2.8 i | |
| A4 | 1994→2001 | S4 2.7 i Tur | |
| A4 | 2007→ | 120 cv 2 Tdi 16v | |
| A4 | 2007→ | 145 cv 2 Tdi 16v | |
| A4 | 2007→ | 136 cv 2 Tdi 16v | |
| A4 | 2007→ | 170 cv 2 Tdi 16v | |
| A4 | 2007→ | 163 cv 2 Tdi 16v | |
| A4 Cabriolet | 2002→2010 | 150 cv 2.5 V6TDi | |
| A4 Cabriolet | 2002→2010 | 1.8 i Tur | |
| A4 Cabriolet | 2002→2010 | 130 cv 2 i 20V | |
| A4 Cabriolet | 2002→2010 | 2.4 V6i 30V | |
| A4 Cabriolet | 2002→2010 | 2 TfSi | |
| A4 Cabriolet | 2002→2010 | 163 cv 2.5 V6TDi | |
| A4 Cabriolet | 2002→2010 | 2 Tdi | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 150 cv 2.5 V6TDi | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 163 cv 2.5 V6TDi | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 130 cv 1.9 Tdi | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 180 cv Quattro 2.5 V6TDi | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 2 i 20V | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 190 cv 1.8 i Tur | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 150 cv 1.8 i Tur | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 175 cv 2.5 V6TDi | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 163 cv 1.8 i Tur | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 2.4 V6i 30V | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 100 cv 1.9 Tdi | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 150 cv 2 fSi | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 1.6 i | |
| A4 P.1 | 2000→2004 | 116 cv 1.9 Tdi | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 126 cv 2 Tdi 16v | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 150 cv 2.5 V6TDi | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 200 cv 2 TfSi | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 2 i 20V | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 220 cv 2 TfSi | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 180 cv 2.5 V6TDi | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 121 cv 2 Tdi 16v | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 135 cv 2 Tdi 16v | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 163 cv 2.5 V6TDi | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 163 cv 1.8 i Tur | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 170 cv 2 Tdi 16v | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 2.4 V6i 30V | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 116 cv 1.9 Tdi | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 1.6 i | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 140 cv 2 Tdi 16v | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 170 cv 2 TfSi | |
| A4 P.2 | 2004→2007 | 140 cv 2 Tdi | |
| A5 | 2007→ | 163 cv 2 Tdi 16v | |
| A5 | 2007→ | 136 cv 2 Tdi 16v | |
| A5 | 2007→ | 143 cv 2 Tdi 16v | |
| A5 | 2007→ | 170 cv 2 Tdi 16v | |
| A6 | 1994→1997 | 150 cv 2.6 i | |
| A6 | 1994→1997 | 90 cv 1.9 Tdi | |
| A6 | 1994→1997 | 125 cv 1.8 i | |
| A6 | 1994→1997 | 2.4 i | |
| A6 | 1994→1997 | 115 cv 2 i | |
| A6 | 1994→1997 | 174 cv 2.8 i | |
| A6 | 1994→1997 | 140 cv 2.5 Tdi | |
| A6 | 1994→1997 | 193 cv 2.8 i 30v | |
| A6 | 1994→1997 | 115 cv 2.5 Tdi | |
| A6 | 1994→1997 | 100 cv 2 i | |
| A6 | 1997→2004 | 250 cv 2.7 V6i 30V | |
| A6 | 1997→2004 | 150 cv 2.5 V6TDi | |
| A6 | 1997→2004 | 180 cv 1.8 i Tur | |
| A6 | 1997→2004 | 165 cv 2.4 | |
| A6 | 1997→2004 | 186 cv 2.8 V6i 30V | |
| A6 | 1997→2004 | 180 cv 2.5 V6TDi | |
| A6 | 1997→2004 | 115 cv 1.9 Tdi | |
| A6 | 1997→2004 | 170 cv 2.4 i | |
| A6 | 1997→2004 | 193 cv 2.8 V6i 30V | |
| A6 | 1997→2004 | 112 cv 1.9 Tdi | |
| A6 | 1997→2004 | 190 cv 2.8 V6i 30V | |
| A6 | 1997→2004 | 165 cv 2.4 i | |
| A6 | 1997→2004 | 163 cv 2.4 | |
| A6 | 1997→2004 | 156 cv 2.4 i | |
| A6 | 1997→2004 | 155 cv 2.5 V6TDi | |
| A6 | 1997→2004 | 125 cv 1.8 i | |
| A6 | 1997→2004 | 150 cv 1.8 i Tur | |
| A6 | 1997→2004 | 130 cv 1.9 Tdi | |
| A6 | 1997→2004 | 163 cv 2.5 V6TDi | |
| A6 | 1997→2004 | 110 cv 1.9 Tdi | |
| A6 | 1997→2004 | 230 cv 2.7 V6i 30V | |
| A6 | 1997→2004 | 130 cv 2 i 20V | |
| A6 | 2004→2011 | 163 cv 2 Tdi 16v | |
| A6 | 2004→2011 | 170 cv 2 Tdi 16v | |
| A6 | 2004→2011 | 136 cv 2 Tdi 16v | |
| A6 | 2004→2011 | 140 cv 2 Tdi 16v | |
| A6 | 2004→2011 | 170 cv 2 TfSi | |
| A6 | 2004→2011 | 120 cv 2 Tdi 16v | |
| A6 Allroad | 2000→2006 | 2.7 iV6 Turbo | |
| A6 Allroad | 2000→2006 | 180 cv 2.5 V6TDi | |
| A6 Allroad | 2000→2006 | 163 cv 2.5 V6TDi | |
| A8 | 1994→2002 | 180 cv 2.5 V6TDi | |
| A8 | 1994→2002 | 2.8 i V6 | |
| A8 | 1994→2002 | 150 cv 2.5 V6TDi | |
| A8 | 1994→2002 | 2.8 V6i 30V | |
| Coupé | 1979→1988 | GT 1.8 i | |
| Coupé | 1979→1988 | GT 4x4 1.8 i | |
| Coupé / Cabriolet | 1988→2001 | 2.6 i V6 | |
| Coupé / Cabriolet | 1988→2001 | 2.8 i V6 | |
| Coupé / Cabriolet | 1988→2001 | 115 cv 2 i | |
| Coupé / Cabriolet | 1988→2001 | 1.9 Tdi | |
| Coupé / Cabriolet | 1988→2001 | 1.8 i | |
| Q3 | 2011→ | 140 cv 2 Tdi 16v | |
| Q5 | 2008→ | 170 cv 2 Tdi 16v | |
| Q5 | 2008→ | 163 cv 2 Tdi 16v | |
| Q5 | 2008→ | 143 cv 2 Tdi 16v | |
| Q5 | 2008→ | 136 cv 2 Tdi 16v | |
| TT | 1998→2006 | 190 cv 1.8 i Tur | |
| TT | 1998→2006 | 180 cv 1.8 i Tur | |
| TT | 1998→2006 | 163 cv 1.8 i Tur | |
| TT | 1998→2006 | 225 cv 1.8 i Tur | |
| TT | 1998→2006 | 240 cv 1.8 i Tur | |
| TT | 1998→2006 | 150 cv 1.8 i Tur | |
| TT II | 2005→ | 200 cv 2 TfSi | |
| TT II | 2005→ | TTS - 272 cv 2 TfSi | |
| TT II | 2005→ | 170 cv 2 Tdi 16v | |
| Autobianchi | Y 10 | 1985→1989 | 1 |
| BMW | Serie 3 | 1982→1990 | 318 1.8 i |
| Serie 3 | 1982→1990 | 316 1.8 i | |
| Serie 3 | 1982→1990 | 316 1.6 i | |
| Serie 3 | 1990→2000 | 316 1.6 i | |
| Serie 3 | 1990→2000 | 318 1.8 i | |
| Serie 5 | 1987→1995 | 518 1.8 i | |
| Cadillac | BLS | 2005→2010 | 200 cv 2 i Turbo |
| BLS | 2005→2010 | 150 cv 1.9 TiD | |
| Chevrolet | Aveo I / Kalos | 2002→2008 | 1.4 i 16V |
| Aveo I / Kalos | 2002→2008 | 1.2 i | |
| Aveo I P.2 | 2008→2011 | 100 cv 1.4 i 16V | |
| Aveo II | 2011→ | 115 cv 1.6 i 16v | |
| Captiva | 2006→ | 127 cv 2 VCDI | |
| Captiva | 2006→ | 150 cv 2 VCDI | |
| Captiva | 2006→ | 2.4 i 16V | |
| Cruze | 2009→ | 109 cv 1.6 i 16v | |
| Cruze | 2009→ | 125 cv 2 VCDI | |
| Cruze | 2009→ | 150 cv 2 VCDI | |
| Cruze | 2009→ | 141 cv 1.8 i 16v | |
| Epica II | 2005→2010 | 2 VCDI | |
| Evanda / Epica | 2003→2006 | 2 CDX | |
| Lacetti | 2004→2010 | 121 cv 2 VCDI | |
| Lacetti | 2004→2010 | 1.6 i 16V | |
| Lacetti | 2004→2010 | 1.8 i 16V | |
| Lacetti | 2004→2010 | 1.4 i 16V | |
| Matiz / Spark | 2005→2009 | 0.8 i | |
| Matiz / Spark | 2005→2009 | 1 i | |
| Nubira | 2003→2008 | 1.8 i 16V | |
| Nubira | 2003→2008 | 1.6 i 16V | |
| Nubira | 2003→2008 | 121 cv 2 VCDI | |
| Orlando | 2011→ | 141 cv 1.8 i 16v | |
| Rezzo / Tacuma | 2005→2010 | 2 i 16V | |
| Rezzo / Tacuma | 2005→2010 | 105 cv 1.6 i 16V | |
| Rezzo / Tacuma | 2005→2010 | 90cv 1.6 i 16V | |
| Chrysler | Grand Voyager IV | 2007→ | 2.8 CRD |
| Le Baron | 1990→1995 | 2.5 i | |
| PT Cruiser | 2000→2009 | 2 i | |
| Sebring I | 2001→2006 | 2 i 16V | |
| Sebring II | 2006→2010 | 2 CRD | |
| Voyager I P.2 | 1990→1995 | 2.5 i | |
| Voyager III | 2000→2007 | 2.5 CRD | |
| Citroën | AX | 1986→1997 | 10 1 E/RE |
| AX | 1986→1997 | GT 1.4 i | |
| AX | 1986→1997 | 14 1.4 i | |
| AX | 1986→1997 | 11 1.1 i | |
| AX | 1986→1997 | 10 1 i | |
| AX | 1986→1997 | 1.4 D | |
| AX | 1986→1997 | GTI 1.4 i | |
| AX | 1986→1997 | GT 1.4 | |
| AX | 1986→1997 | 14 1.4 | |
| AX | 1986→1997 | 11 1.1 | |
| AX | 1986→1997 | 1.5 D | |
| AX | 1986→1997 | Sport 1.3 | |
| Berlingo I P.1 | 1996→2002 | 1.4 i | |
| Berlingo I P.1 | 1996→2002 | 1.6 i 16V | |
| Berlingo I P.1 | 1996→2002 | 1.8 D | |
| Berlingo I P.1 | 1996→2002 | 90 cv 2 HDi | |
| Berlingo I P.1 | 1996→2002 | 1.1 i | |
| Berlingo I P.1 | 1996→2002 | 1.8 i | |
| Berlingo I P.1 | 1996→2002 | 1.9 D | |
| Berlingo I P.2 | 2002→ | 2 HDi | |
| Berlingo I P.2 | 2002→ | 75 cv 1.6 HDi16v | |
| Berlingo I P.2 | 2002→ | 1.6 i 16V | |
| Berlingo I P.2 | 2002→ | 1.1 i | |
| Berlingo I P.2 | 2002→ | 1.9 D | |
| Berlingo I P.2 | 2002→ | 90 cv 1.6 HDi16v | |
| Berlingo I P.2 | 2002→ | 1.8 i | |
| Berlingo I P.2 | 2002→ | 1.4 i | |
| Berlingo II | 2008→ | 92 cv 1.6 HDi | |
| Berlingo II | 2008→ | 90 cv 1.6 i 16V | |
| Berlingo II | 2008→ | 110 cv 1.6 HDi16v | |
| Berlingo II | 2008→ | 75 cv 1.6 HDi | |
| Berlingo II | 2008→ | 112 cv 1.6 HDi | |
| Berlingo II | 2008→ | 75 cv 1.6 HDi16v | |
| Berlingo II | 2008→ | 110 cv 1.6 i 16V | |
| Berlingo II | 2008→ | 90 cv 1.6 HDi16v | |
| BX | 1982→1994 | 16 RS / TRS 1.6 | |
| BX | 1982→1994 | GTI / Tzi /4x4 1.9 i | |
| BX | 1982→1994 | 1.9 D | |
| BX | 1982→1994 | 15 / 16 RE 1.6 | |
| BX | 1982→1994 | 19 TRS 1.9 | |
| BX | 1982→1994 | TZD 1.8 D Tur | |
| BX | 1982→1994 | 1.8 D | |
| BX | 1982→1994 | 1.9 i | |
| BX | 1982→1994 | 19 GTS / TRS / 4x4 1.9 | |
| BX | 1982→1994 | 1.4 i | |
| BX | 1982→1994 | 19 4x4 1.9 | |
| BX | 1982→1994 | GTI 16V 1.9 i 16V | |
